Menyambut Gerhana Matahari Total (Solar Eclipse) yang akan terjadi pada tanggal 9 Maret 2016 galeripin.com mempersiapkan desain pin khusus untuk memeriahkan wisata gerhana matahari yang dapat anda pesan dengan menghubungi kami melalui salah satu kontak kami.
Pada tanggal 9 Maret 2016 beberapa negara yang akan dilewati oleh gerhana matahari total adalah Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara dan benua Australia juga dapat melihat gerhana matahari parsial. Gerhana matahari total merupakan salah satu fenomena alam paling menakjubkan yang terjadi di Bumi.
Untuk lebih lengkapnya, berikut ini rincian waktu terjadinya Gerhana Matahari Total di beberapa provinsi di Indonesia.
Waktu dihitung dengan Eclipse2016 Android App
Pada tanggal 9 Maret 2016 beberapa negara yang akan dilewati oleh gerhana matahari total adalah Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara dan benua Australia juga dapat melihat gerhana matahari parsial. Gerhana matahari total merupakan salah satu fenomena alam paling menakjubkan yang terjadi di Bumi.
Untuk lebih lengkapnya, berikut ini rincian waktu terjadinya Gerhana Matahari Total di beberapa provinsi di Indonesia.
Kota | Mulai fase parsial | Mulai totalitas | Akhir totalitas | Akhir fase parsial | Zona waktu |
Pulau Pagai-Utara, Indonesia | matahari terbit 07:25 | 08:18:23 | 08:20:15 | 09:25:56 | UTC+8h |
Palembang, Indonesia | 07:20:29 | 08:20:48 | 08:22:41 | 09:31:27 | UTC+8h |
Jakarta, Java, Indonesia | 07:19:51 | hanya parsial | hanya parsial | 09:43:41 | UTC+8h |
Palu, Sulawesi, Indonesia | 07:27:51 | 08:37:47 | 08:39:52 | 10:00:34 | UTC+8h |
Pulau Ternate, Indonesia | 07:36:03 | 08:51:40 | 08:54:19 | 10:20:50 | UTC+8h |
Kuala Lumpur, Malaysia | 07:24:22 | hanya parsial | hanya parsial | 09:31:00 | UTC+8h |
Singapore | 07:23:01 | hanya parsial | hanya parsial | 09:32:54 | UTC+8h |
Manila, Filipina | 07:51:14 | hanya parsial | hanya parsial | 10:14:20 | UTC+8h |
Bangkok, Thailand | 07:39:03 | hanya parsial | hanya parsial | 09:32:39 | UTC+8h |
Maksimum Gerhana, Samudra Pasifik (4:09 detik durasi) | 00:02:41 | 01:55:06 | 01:59:16 | 03:30:25 | UTC |
Darwin, Australia | 09:07:29 | hanya parsial | hanya parsial | 11:35:00 | UTC+9.5h |
Pulau Yap, Mikronesia | March 09 10:02:49 | hanya parsial | hanya parsial | 13:01:48 | UTC+10h |
Hawaii, USA | March 08 16:36:52 | hanya parsial | hanya parsial | 18:30:06 | UTC-10h |
Waktu dihitung dengan Eclipse2016 Android App
Demikian sekilas ulasan kami mengenai Gerhana Matahari Total (Solar Eclipse) 9 Maret 2016 semoga bermanfaat menambah pengetahuan kita bersama.